| _____ Araucaria columnaris | A. Aromatic clove tree | 
| _____ Cinnamomum ponapense | B. Betel leaf | 
| _____ Coffea robusta | C. Black pepper | 
| _____ Cycas rumphii | D. Coffee | 
| _____ Ficus elasticus | E. Cycad | 
| _____ Myristica fragrans | F. Elastic rubber tree | 
| _____ Piper betel | G. Fragrant nutmeg tree | 
| _____ Piper methysticum | H. Kava (sakau) | 
| _____ Piper nigrum | I. Cook Island Pine | 
| _____ Piper ponapense | J. Pohnpei cinnamon tree (madeu) | 
| _____ Syzygium aromaticum | K. Pohnpei pepper vine (konok) | 


