| ____ 1. Likert scale: Always, often, rarely, never | A. Nominal | |
| ____ 2. Favorite meat: Chicken, spam, tuna, turkey tail | B. Ordinal | |
| ____ 3. Year: 1981, 1987, 1999, 2002 | C. Interval | |
| ____ 4. Speeds: 30 kph, 40 kph, 50 kph, 60 kph, 70 kph | D. Ratio | 
| Bins ( Classes or Intervals) | Frequency | Relative Frequency | 
|---|---|---|
| _______ | _______ | _______ | 
| _______ | _______ | _______ | 
| _______ | _______ | _______ | 
| _______ | _______ | _______ | 
| _______ | _______ | _______ | 
| Sum: | _______________ | _______________ | 
| Hours per day | |
|---|---|
| Sleep | 8 | 
| Work | 9 | 
| Household tasks | 3 | 
| Homework | 2 | 
| CNN/Discovery channel | 2 |