Year | Skipjack/tonnes | ||||||||
1992 | 11657 | 9 | 6843 | 3 | 0.33 | ||||
1993 | 11692 | 10143.44 | 9470 | 1 | 0.11 | ||||
1994 | 17351 | 11314 | 12097 | 3 | 0.33 | ||||
1995 | 4216 | #VALUE! | 14724 | 0 | 0 | ||||
1996 | 6745 | 4216 | 17351 | 2 | 0.22 | ||||
1997 | 5501 | 17351 | 9 | 1 | |||||
1998 | 11314 | 13135 | |||||||
1999 | 6972 | 2627 | |||||||
2000 | 15843 | 4593.3 | |||||||
8 | |||||||||
0.95 | |||||||||
2.31 | |||||||||
3530.72 | |||||||||
6612.72 | |||||||||
13674.17 | |||||||||
10310 | |||||||||
0.11 | |||||||||
0.92 | |||||||||
0.08 | |||||||||
Year | Skipjack CPUE | ||||||||
0 | 14.67 | ||||||||
1 | 10.14 | ||||||||
2 | 11.72 | ||||||||
3 | 8.62 | ||||||||
4 | 14.32 | ||||||||
5 | 9.76 | ||||||||
6 | 15.59 | ||||||||
7 | 12.36 | ||||||||
8 | 17.33 | ||||||||
9 | 11.99 | ||||||||
0.28 | |||||||||
11.4 | |||||||||
0.3 | |||||||||
10 | |||||||||
14.18 | |||||||||
18 | |||||||||
23.79 | |||||||||
2015.79 |