| Tank Kapazität | 1 | n | 21 | |||
| 10 | 2 | mean | 33.52 | |||
| 15 | 3 | median | 30 | |||
| 16 | 4 | mode | None | |||
| 19 | 5 | min | 10 | |||
| 19 | 6 | max | 60 | |||
| 19 | 7 | range | 50 | |||
| 20 | 8 | sx | 16.41 | |||
| 21 | 9 | cv | 0.49 | |||
| 21 | 10 | width | 10 | |||
| 22 | 11 | Behälter (bins) | Frequenz | Relative Frequenz f/n | ||
| 30 | 20 | 7 | 0.33 | |||
| 35 | 30 | 4 | 0.19 | |||
| 40 | 40 | 2 | 0.1 | |||
| 48 | 50 | 3 | 0.14 | |||
| 49 | 60 | 5 | 0.24 | |||
| 50 | 21 | 1 | ||||
| 51 | 12 | See chart | ||||
| 53 | 13 | bimodal | ||||
| 53 |
|
|||||
| 53 | ||||||
| 60 | ||||||