Computing
Facilities
Personnel
Activities
Statistics
Resources
Virus Information
Web Tools
Software
How-To
Manuals
Monitoring
Learning
UNIX Commands
|
Web server access statistics for week of
January 21, 2018
|
Requests Server Name/IP Address KBytes Xfrd Percent
317974 download.windowsupdate.com 81811577.27 12.80
81603 gstatic.com 3167463.34 0.50
80157 ocsp.digicert.com 73431.10 0.01
76567 ng.cengage.com 466838.12 0.07
70391 api.cloudmobi.net 46763.76 0.01
67695 7.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 21731685.02 3.40
58316 fbcdn.net 20682811.22 3.24
47655 pingma.qq.com 11861.56 0.00
45617 clients1.google.com 48461.39 0.01
43190 facebook.com 2971621.27 0.46
42903 ib.adnxs.com 184159.41 0.03
42361 cnow.apps.ng.cengage.com 333266.93 0.05
41503 abtest.goforandroid.com 30169.25 0.00
39706 su.ff.avast.com 107725.59 0.02
37584 ads.mopub.com 68033.85 0.01
36979 googlevideo.com 76742890.90 12.01
35142 gj.applog.uc.cn 10501.42 0.00
34073 doubleclick.net 353623.58 0.06
31397 detectportal.firefox.com 15597.46 0.00
30560 www.chatib.us 39459.74 0.01
30408 ak.imgfarm.com 9494.68 0.00
29753 ocsp.pki.goog 24897.68 0.00
24917 dropbox.com 1410251.91 0.22
22722 www.google.com 2120884.00 0.33
21436 youtube.com 2880409.86 0.45
21100 fnurtmp-f.akamaihd.net 6896274.12 1.08
20151 cf-hls-opus-media.sndcdn.com 1399893.09 0.22
20138 summonerswar-gb.qpyou.cn 36512.37 0.01
19867 mmi.cloud.avg.com 4520.52 0.00
19104 www.google.fm 1117165.34 0.17
18752 cf-hls-media.sndcdn.com 5054950.15 0.79
18744 m.addthis.com 13111.79 0.00
18609 daa.shuzilm.cn 4285.16 0.00
18023 clients3.google.com 4078.28 0.00
17766 11.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 5547438.68 0.87
17583 portal.fb.com 4639.31 0.00
17496 settings-win.data.microsoft.com 143136.34 0.02
17436 im.meet.duapps.com 6251.34 0.00
17242 netflix.com 26802947.79 4.19
16895 ads.adaptv.advertising.com 176340.54 0.03
16761 pagead2.googlesyndication.com 183941.87 0.03
16435 trk.vidible.tv 78479.55 0.01
16065 v10.vortex-win.data.microsoft.com 256627.54 0.04
15603 www4.smartchatbox.com 46442.43 0.01
15522 ocsp.comodoca.com 15036.54 0.00
15317 b.scorecardresearch.com 7510.14 0.00
14715 ytimg.com 1271321.27 0.20
14226 connectivitycheck.android.com 3113.54 0.00
14195 safebrowsing.googleapis.com 2358863.11 0.37
13728 clienttemplates.content.office.net 1432705.93 0.22
12931 usa.ime.cootek.com 16324.56 0.00
12364 202.128.5.162.guam.net 16082897.88 2.52
12214 api.mobula.sdk.duapps.com 101997.26 0.02
12148 api.apk.v-mate.mobi 43470.74 0.01
12118 popa.cr 13773.20 0.00
11975 uc9.ucweb.com 81586.94 0.01
11879 www.delmarlearning.com 28017.54 0.00
11833 clients6.google.com 8500941.25 1.33
11495 ocsp.godaddy.com 26865.73 0.00
11393 202.128.5.163.guam.net 15027366.74 2.35
10907 espn.hb.omtrdc.net 4913.09 0.00
10747 ocsp.entrust.net 27349.28 0.00
10692 tiles.services.mozilla.com 45359.87 0.01
10557 cdn.content.prod.cms.msn.com 45350.30 0.01
10553 login.live.com 222554.33 0.03
10390 t.lkqd.net 27788.92 0.00
10346 play.google.com 72557.11 0.01
10092 officecdn.microsoft.com 3106687.44 0.49
9863 rts.mobula.sdk.duapps.com 3400.02 0.00
9565 www.google-analytics.com 107188.35 0.02
9203 ss.symcd.com 18769.74 0.00
9153 wis.sndcdn.com 30867.82 0.00
9114 ocsp.sca1b.amazontrust.com 9700.05 0.00
9113 1d.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 4056702.11 0.63
9098 apis.google.com 913960.46 0.14
8971 ping.chartbeat.net 5796.65 0.00
8944 accounts.google.com 668689.66 0.10
8826 incoming.telemetry.mozilla.org 70415.17 0.01
8583 analytics.rayjump.com 2300.48 0.00
8266 ardownload.adobe.com 2313920.61 0.36
8209 ustats-app.schoology.com 140139.80 0.02
8177 fastlane.rubiconproject.com 30503.07 0.00
8138 goupdate.3g.cn 2130.57 0.00
8121 pespn.chartbeat.net 2906.16 0.00
8067 fonts.googleapis.com 29763.80 0.00
7956 l.mangatown.com 1306251.70 0.20
7800 kissasian.ch 127447.71 0.02
7706 ads.nexage.com 15526.66 0.00
7689 trc.taboola.com 21626.80 0.00
7665 www.bing.com 270525.43 0.04
7664 cdn3-2.cdn.schoology.com 871460.79 0.14
7663 ap.lijit.com 45977.18 0.01
7654 www.yahoo.com 1978393.43 0.31
7217 net.rayjump.com 20459.34 0.00
7142 comfsm.schoology.com 6109577.96 0.96
7123 adserver.adtechus.com 18986.78 0.00
7084 ocsp.starfieldtech.com 17061.50 0.00
7047 dmd.metaservices.microsoft.com 14839.12 0.00
7023 butstrap.space 3741.40 0.00
6759 cdn3-5.cdn.schoology.com 667579.67 0.10
|
|