Computing
Facilities
Personnel
Activities
Statistics
Resources
Virus Information
Web Tools
Software
How-To
Manuals
Monitoring
Learning
UNIX Commands
|
Web server access statistics for week of
June 21, 2020
|
Requests Server Name/IP Address KBytes Xfrd Percent
207901 tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 23504197.43 5.75
164869 su.ff.avast.com 371193.62 0.09
124385 2.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 15251189.65 3.73
95651 download.windowsupdate.com 31827641.10 7.79
88126 11.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 11290540.19 2.76
54636 p16-tiktok-va.ibyteimg.com 1616595.39 0.40
50815 gstatic.com 762393.23 0.19
48081 rlsbb.to 377547.88 0.09
47470 v16m.tiktokcdn.com 32590219.18 7.98
45357 p16-va-tiktok.ibyteimg.com 360550.39 0.09
41734 ncc.avast.com 34650.34 0.01
31262 dropbox.com 3383482.20 0.83
26071 ocsp.pki.goog 21545.05 0.01
24493 fbcdn.net 15772728.49 3.86
24363 facebook.com 1699240.91 0.42
23628 googlevideo.com 65515787.95 16.04
21882 detectportal.firefox.com 11158.78 0.00
21603 ocsp.digicert.com 19599.70 0.00
21311 v10.events.data.microsoft.com 253879.11 0.06
20485 officecdn.microsoft.com 1850650.50 0.45
20121 cp601.prod.do.dsp.mp.microsoft.com 157520.72 0.04
19512 v19.tiktokcdn.com 13278159.47 3.25
17896 settings-win.data.microsoft.com 277578.08 0.07
17159 file.igamecj.com 9929291.36 2.43
15821 officecdn.microsoft.com.edgesuite.net 1680812.97 0.41
15260 youtube.com 39357381.78 9.63
15026 files.avast.com 5351.69 0.00
13436 3.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com 1458449.45 0.36
13041 disc601.prod.do.dsp.mp.microsoft.com 99762.41 0.02
11456 www.google.com 633942.02 0.16
11245 doubleclick.net 87345.10 0.02
11083 dlassets.xboxlive.com 7318195.37 1.79
10261 www.epictrackdata.com 70011.64 0.02
9877 login.live.com 387381.43 0.09
9798 netflix.com 35583917.21 8.71
9462 array602.prod.do.dsp.mp.microsoft.com 40156.92 0.01
8832 self.events.data.microsoft.com 89319.32 0.02
8216 play.google.com 152834.47 0.04
8069 p16-tiktokcdn-com.akamaized.net 407825.95 0.10
8004 assets.msn.com 141056.35 0.03
7899 tile-service.weather.microsoft.com 41585.38 0.01
7578 assets1.xboxlive.com 4878939.25 1.19
7524 geo.prod.do.dsp.mp.microsoft.com 25816.17 0.01
7300 ytimg.com 2357650.80 0.58
6836 beacons.gcp.gvt2.com 38526.98 0.01
6678 www.msftconnecttest.com 4139.81 0.00
6491 r2---sn-4nhuxaxjvg-3n5e.gvt1.com 744095.61 0.18
6322 www.bing.com 344830.03 0.08
6160 licensing.mp.microsoft.com 94926.32 0.02
6119 emupdate.bav.avcdn.net 83983.69 0.02
5762 114-142-197-246.core.static.teleguam.net 898849.56 0.22
5636 nflx-2.teleguam.net 740565.15 0.18
5577 update.cloud.2d585.cdn.bitdefender.net 45023.64 0.01
5566 ws1.thetabsearch.com 19259.61 0.00
5479 geover.prod.do.dsp.mp.microsoft.com 38235.66 0.01
5336 dmd.metaservices.microsoft.com 11799.31 0.00
4995 certificates.starfieldtech.com 9307.43 0.00
4802 img-s-msn-com.akamaized.net 136301.01 0.03
4688 clients6.google.com 56900.62 0.01
4627 comfsm.schoology.com 2925237.32 0.72
4575 safebrowsing.googleapis.com 322698.50 0.08
4487 www.google-analytics.com 37511.73 0.01
4420 ubuntu.com 355222.00 0.09
4394 ocsp.int-x3.letsencrypt.org 4397.04 0.00
4299 docs.google.com 995613.78 0.24
4177 clients3.google.com 921.70 0.00
3996 ocsp.sca1b.amazontrust.com 4363.57 0.00
3952 ws6.thetabsearch.com 13676.36 0.00
3859 assets.powerschool.com 408147.01 0.10
3679 accounts.google.com 518703.34 0.13
3656 arc.msn.com 45304.81 0.01
3628 r1---sn-4nhuxaxjvg-3n5e.gvt1.com 305470.04 0.07
3627 nav.smartscreen.microsoft.com 38585.46 0.01
3623 ui.schoology.com 358562.42 0.09
3528 ip-info.ff.avast.com 2325.67 0.00
3513 nexus.officeapps.live.com 31434.50 0.01
3420 ustats-app.schoology.com 65314.16 0.02
3371 occ-0-362-37.1.nflxso.net 299004.19 0.07
3346 store-images.s-microsoft.com 131822.81 0.03
3335 smartscreen-prod.microsoft.com 44436.89 0.01
3178 clients4.google.com 68469.47 0.02
3151 api.dropboxapi.com 29639.69 0.01
3134 portal.fb.com 841.65 0.00
3130 sf-proxy.smartnews.com 22062.19 0.01
3123 asset-cdn.schoology.com 1770959.30 0.43
3066 mobile.pipe.aria.microsoft.com 29630.99 0.01
3051 p16-tiktok-sg.ibyteimg.com 134219.07 0.03
3043 ocsp.sectigo.com 3003.51 0.00
3033 tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com 43811.03 0.01
2974 yt3.ggpht.com 253690.60 0.06
2942 vl.ff.avast.com 1123.30 0.00
2934 mtalk.google.com 16862.21 0.00
2895 slscr.update.microsoft.com 10810.13 0.00
2885 emupdate.avcdn.net 6592.02 0.00
2871 play.googleapis.com 630.38 0.00
2795 fsm.bstech-solutions.com 55074.29 0.01
2779 api-v2.soundcloud.com 57290.48 0.01
2746 nexusrules.officeapps.live.com 29274.94 0.01
2706 cp801.prod.do.dsp.mp.microsoft.com 19877.42 0.00
2602 occ-0-362-33.1.nflxso.net 261255.21 0.06
|
|